| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

长沙五峰国际二手房在售|二手房价格

长沙五峰国际二手房学校,长沙五峰国际二手房怎么样

公司介绍
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:五峰国际
  • 电话:18073128390
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 公司介绍
公司介绍
【我是本小区的二手房门店经纪人,从业时间长,服务态度好,房源优质,欢迎与我联系,可随时拨打我的电话或加我微信,手机号就是微信号,服务不间断。】

项目简介

五峰国际由湖南志强毅置业有限公司开发,位于长沙市雨花区洞井路与木莲冲路交汇处东北角,项目东至万家丽路,可快速直达高铁南站,西接韶山南路,链接东塘、雨花亭、南站枢纽等,北靠香樟路,无缝接驳万家丽高架,直通机场高速,南至湘府东路。

五峰国际,主力户型42-1050平米,灵动空间可分可合





查看价格走势 > 价格信息

记录时间 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-10-10 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际现房商业公寓在售中,2#建筑面积42-47平左右,均价1.1-1.2万元/平左右,项目后期无推新。
展开
记录时间 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-10-10 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际现房商业公寓在售中,2#建筑面积42-47平左右,均价1.1-1.2万元/平左右,项目后期无推新。
2019-09-11 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际现房商业公寓在售中,2#建筑面积42-47平左右,均价1.1-1.2万元/平左右。
2019-08-15 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际在售2#建筑面积42-47平左右现房公寓,为商业性质,均价1.1-1.2万元/平左右
2019-07-17 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际在售2#建筑面积42-47平左右现房公寓,为商业性质,均价1.1-1.2万元/平左右。
2019-06-18 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际在售现房公寓,位于2#,建筑面积42-47平左右,为商业性质,均价1.1-1.2万元/平左右。
2019-05-21 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际在售公寓,位于2#,建筑面积42-47平左右,为商业性质,均价1.1-1.2万元/平左右。
2019-03-07 12000元/m²   11000元/m² 五峰国际在售2#毛坯商业公寓,建筑面积42-47平左右,均价1.1-1.2万元/平左右。
2018-12-07 11000元/m²   10000元/m² 五峰国际在售2#建筑面积42-47平公寓,均价10000-11000元/平左右。
2018-11-08 11000元/m²   10000元/m² 五峰国际在售2#建筑面积42-47平公寓,均价10000-11000元/平左右。
2018-10-11 11000元/m²   10000元/m² 五峰国际在售2#建筑面积42-47平公寓,均价10000-11000元/平左右。
2018-09-13 11000元/m²   10000元/m² 五峰国际在售2号栋6楼、21-22楼毛坯公寓房源,建筑面积42-47平,均价10000-11000元/平左右。
2018-08-17   10000元/m²   五峰国际在售2#42-47平公寓,毛坯公寓10000-11000元/平左右。
2018-07-20 10000元/m²   9300元/m² 五峰国际在售2#42-47平公寓,毛坯公寓9300-10000元/平左右。
2018-06-21 10000元/m²   9300元/m² 五峰国际在售公寓,房源位于2号栋,建筑面积42-47平,毛坯公寓9300-10000元/平左右。
2018-05-24 10000元/m²   9300元/m² 五峰国际毛坯公寓9300-10000元/平左右,在售房源位于2号栋,户型包括42-47平。
2018-04-26 9400元/m²   8800元/m² 五峰国际国际在售2号栋20楼以下42-47平毛坯公寓,均价8800-9400元/平。
2018-03-30 9400元/m²   8800元/m² 五峰国际在售2号栋7楼和14楼42-47平户型,均价8800-9400元/平左右.后期有推新,具体信息未定。
2018-03-01 8500元/m²   8000元/m² 五峰国际在售2号栋42-47平户型,房源位于8-9楼,均价8000-8500元/平左右,后期将推出2号栋其它新楼层房源,具体信息待定。
2018-02-02 8500元/m²   8000元/m² 五峰国际在售2号栋8-9楼房源,其余楼层已售完,建筑面积42-47平,均价8000-8500元/平左右,一房一价具体以开发商公布为准,
2018-01-29 8500元/m²   8000元/m² 五峰国际在售2#42-47平商业公寓,均价8000-8500元/平左右,预计19年5月交房。
2018-01-24 8500元/m²   8000元/m² 五峰国际2#预售证已下,共630套商业公寓房源,主力户型42-47平,预计1月26日开盘,均价8000-8500元/平左右,预计19年5月交房。
2018-01-22       五峰国际为全新盘,开盘时间暂未定,将推出40-45平写字楼产品,具体信息未定,目前售楼处已开放。
2018-01-14       五峰国际由湖南志强毅置业有限公司开发,位于长沙市雨花区洞井路与木莲冲路交汇处东北角,将推出40-45平写字楼产品,具体信息未定,目前售楼处已开放。
2018-01-09       五峰国际为全新盘,将推出40-45平写字楼产品,具体信息未定,目前售楼处已开放。
2017-12-11       五峰国际售楼处12月11日已开放,将推出40-45平写字楼产品,具体推出时间、价格待定。
2017-12-07       五峰国际将推出45平写字楼产品,具体推出时间、价格待定。据悉预计12月11日开放售楼处。
2017-11-29       五峰国际位于长沙雨花区洞井路与木莲冲路交汇处东北角,将推出写字楼,具体信息待定。
收起

基本信息

格: 最低价11000元/平方米
  • 物业类别: 标准写字楼,商住公寓
  • 楼盘特色: 不限购
  • 写字楼级别: 甲级
  • 楼栋情况: 总楼栋数:3栋;写字楼:3栋;
  • 产权年限: 40年
  • 环线位置: 二至三环
  • 商: 湖南志强毅置业有限责任公司
  • 所属商圈: 武广新城片区
  • 楼盘地址: 雨花洞井路与木莲冲路交汇处东北角 [查看地图]
公司档案
公司名称: 长沙五峰国际二手房在售|二手房价格 公司类型: 企业单位 ()
所 在 地: 湖南/长沙市 公司规模:
注册资本: 未填写 注册年份:
资料认证:
保 证 金: 已缴纳 0.00
经营范围: 长沙五峰国际二手房学校,长沙五峰国际二手房怎么样
主营行业:
楼盘信息 楼盘信息 / 写字楼
0条  相关评论